Lýsing
Hannaður í kringum auðvelt viðhald, óhreint umhverfi, og notkun myrkranna á milli.
Fjöldi valmöguleika til staðar þegar kemur að uppsetningu. Hægt er að hanna tækið í kringum notenda, aðstæður, ykkar vinnu og ykkar raunveruleika.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Specification | Information | Information | Information | Information | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerð | H2.0FT | H2.5FT | H3.0FT | H3.5FT | - |
| Orka | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | - |
| Liftihæð | 6000 | 6000 | 5815 | 5815 | mm |
| Burðargeta | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | kg |
| Hlassmiðja | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
| Egin þyngd | 3563 | 3902 | 4612 | 4799 | kg |
| Hæð, mastur niðri | 2170 | 2170 | 2195 | 2195 | mm |
| Frílyfta | 140 | 140 | 140 | 140 | mm |
| Lyftihæð | 3250 | 3250 | 3055 | 3055 | mm |
| Hæð, mastur uppi | 3900 | 3900 | 3805 | 3809 | mm |
| Hæð húss | 2160 | 2160 | 2185 | 2185 | mm |
| Lengd | 3486 | 3559 | 3633 | 3734 | mm |
| Breidd | 1157 | 1317 | 1601 | 1157 | 1317 | 1601 | 1186 | 1321 | 1601 | 1186 | 1321 | 1601 | mm |
| Gafflar | 40 | 100 | 1200 | 40 | 100 | 1200 | 50 | 120 | 1200 | 50 | 120 | 1200 | mm |
| Gangabreidd | 4020 | 4087 | 4160 | 4263 | mm |
| Beygjuradíus | 2149 | 2216 | 2277 | 2380 | mm |
| Hraði með farm/án farms | 16.9 | 18 | 16.9 | 18 | 18.2 | 19.1 | 21.1 | 21.4 | km/h |
| Bremsa | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | - |
| Drifmótor | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 34.2 | kW |
| Orkunotkun (VDI) | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | l/h or kg/h |




