Lýsing
Nýjasta kynslóð hydrostatic dísellyftara frá Jungheinrich er lent. Lyftararnir hafa verið endurhannaðir frá grunni, eru þægilegri í notkun, auðveldara að komast að vél og búnaði, og eru útbúnir samkvæmt nýjustu Stage V mengunarvörnum.
Hægt er að hlaða lyftarana aukabúnaði. Mikið úrval ljósabúnaðar er til, auk tövlutenginga, hæð á húsum og grindum, stærð á vélum, litaval, og fleira. Við snýðum tækið að þínum þörfum og þínum áherslum.
Framleiðandi | Jungheinrich | Jungheinrich | |
Heiti | DFG 316s | DFG 320s | |
Hydrostatic | Hydrostatic | ||
Bretti | EURO, DIN/ISO | EURO, DIN/ISO | |
Burðargeta | kg. | 1.600 | 2.000 |
Lyftihæð | mm. | 2.900-7.500 | 2.750-7.500 |
Gafflar | mm. | 1.150 | 1.150 |
Hlassmiðja | mm. | 600 | 600 |
Lengd | mm. | 3.464 | 3.491 |
Breidd | mm. | 1.110 | 1.110 |
Hæð grindar | mm. | 2.145 | 2.145 |
Hraði (án farms) | km./klst. | 19,5 | 19,5 |
Hraði (með farm) | km./klst. | 19,5 | 19,5 |
Beyjuradíus | mm. | 2.037 | 2.055 |
Halli (án farms) | % | 26,0 | 23,0 |
Halli (með farm) | % | ||
Mótor | kW | VW / BXT Stage V | VW / BXT Stage V |
Stærð | cc | 1.896 | 1.896 |
Afl | kW / hö | 29,0 / 38,9 | 29,0 / 38,9 |
Tog | Nm / sn. | 120 / 1.900 | 120 / 1.900 |
Þyngd | kg. | 2.800 | 3.100 |
Val á mastri, vél, sem og aukabúnaðar getur haft áhrif á heildarlengd og þyngd lyftarans.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
Ofangreindar tölur endurspegla ekki endilega þína lokaútfærslu. Háð valkostum og aukabúnaði.