Lýsing
3 línan af ETV af hillulyfturum (Reach Truck) frá Jungheinrich bjóða upp á frábæra lyftigetu (allt að 2.500kg.), frábæra lyftihæð (13.000mm.), afburðar afköst, og ríkt úrval aukabúnaðar. Til er sérstök ETM útgáfa at 325 tækinu, en það er 150mm. mjórra og kemst því inn um þrengri hurð án þess að fórna gæðum eða getu.
Því til viðbótar, þá eru fjölmargir valmöguleikar og íhlutir fáanlegir fyrir ETV línuna, og hægt að sníða tækið algjörleg að þínum þörfum, frá ljósbúnaði til tölvutenginga, og sérstakra útgáfa fyrir frysta til Lithium-Ion rafhlöðutækni sem hefur 5 ára ábyrgð.
Framleiðandi | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | Jungheinrich | |
Heiti | ETV 318 | ETV 320 | ETM 325 | ETV 325 | |
Bretti | EURO | EURO | EURO | EURO | |
Burðargeta | kg. | 1.800 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
Lyftihæð | mm. | 4.250-11.510 | 4.250-13.000 | 4.250-9.110 | 4.250-13.000 |
Gafflar | mm. | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Hlassmiðja | mm. | 600 | 600 | 600 | 600 |
Lengd | mm. | 2.418 | 2.346 | 2.418 | 2.408 |
Breidd | mm. | 1.120 | 1.270 | 1.120 | 1.270 |
Hæð grindar | mm. | 2.190 | 2.190 | 2.190 | 2.190 |
Hraði (án farms) | km./klst. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Hraði (með farm) | km./klst. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
Beyjuradíus | mm. | 1.620 | 1.620 | 1.670 | 1.670 |
Halli (án farms) | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Halli (með farm) | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Drifmótor | kW | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Lyftimótor | kW | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
Hleðslutæki | Sjá fyrir neðan | Sjá fyrir neðan | Sjá fyrir neðan | Sjá fyrir neðan | |
Rafhlaða | Sjá fyrir neðan | Sjá fyrir neðan | Sjá fyrir neðan | Sjá fyrir neðan | |
Þyngd (með rafhlöðu) | kg. | 2.975 | 3.000 | 3.110 | 3.136 |
Mikið úrval rafgeyma og orkkulausna er til staðar fyrir allar útgáfur Jungheinrich tækja. Hleðslustöðvar er sérstaklega forritaðar fyrir hvern rafgeymi til að tryggja betri orkunýtingu og lengri líftíma.
Heiti | Spenna | Lýsing | Þarf séraðstöðu | Ábyrgðartími | |
Hefðbundir sýrugeymar | PzS, PzB, PzQ, TSCM | 24 | Fylla þarf reglulega á vatn. Hleðslutími 6,5-12 klst.. | Já | 1 ár |
Sýrugeymar sem þurfa minna viðhald | PzM | 24 | Lengri tími á milli vatnsáfyllingar. Hleðslutími 6,5-12 klst.. | Já | 1 ár |
Viðhaldsfríir rafgeymar | PzV, TCSV | 24 | Engin áfyllingaþörf. Hleðslutími 8-12 klst.. | Nei | 1 ár |
Hraðhleðslurafgeymar | XFC | 12V-Block | Hleðslutími 4-6 klst.. Bjóða upp á tækifærishleðslur. | Nei | 1 ár |
Lithium-Ion rafhlöður | Li-Ion | 25,6 | Hleðslutími frá 35 mínútum, allt að 20% lægri orkunotkun, tækifærishleðslur og allt að 3x ending. | Nei | 5 ár |
Við pörum saman hleðslustöð eftir vali á rafhlöðu og þínum raunveruleika. Ef um létta og rólega notkun um ræðir, þá veljum við hleðslustöð við hæfi, og aukum getuna eftir því sem vinnan verður þyngri og kröfuharðari. Þetta sparar óþarfa fjárfestingu og tryggir að þú hafir kerfi sem þjónar þínum þörfum og vinnu. Ný kynslóð hleðslustöðva tryggir lægri orkunotkun, jafnari hleðslu, og betri meðferð rafgeyma, sem leiðir til meiri gæða og lengri líftíma.
Lithium-Ion rafhlöður þurfa enga séraðstöðu, enga gasmyndun, hafa yfirburðar orkunýtingu, langa endingu, og ávallt er aðgangur að fullri orkuþörf tækisins. Dæmi um hleðslutíma í mínútum á Lithium-Ion rafhlöðum frá 50% & 0% hleðslu eftir vali á hleðslustöð:
Spenna | Hleðslustöð | Týpa | 40 Ah | 110 Ah | 130 Ah | 208 Ah | 260 Ah | 390 Ah |
24 | Innbyggt | 24/35 | 34 / 69 | 94 / 189 | ||||
24 | SLH 090i | 24/100 | 33 / 66 | |||||
24 | SLH 300i | 24/50 | 78 / 156 | 125 / 250 | 156 / 312 | 250 / 468 | ||
24 | SLH 300i | 24/100 | 39 / 78 | 62 / 125 | 78 / 156 | 117 / 234 | ||
24 | SLH 300i | 24/150 | 26 / 52 | 42 / 83 | 52 / 104 | 78 / 156 | ||
24 | SLH 300i | 24/200 | 20 / 39 | 31 / 62 | 39 / 78 | 59 / 117 | ||
24 | SLH 300i | 24/260 | 15 / 30 | 24 / 48 | 30 / 60 | 45 / 90 | ||
24 | SLH 300i | 24/300 | 13 / 26 | 21 / 42 | 26 / 52 | 39 / 78 | ||
Spenna | Hleðslustöð | Týpa | 156 Ah | 260 Ah | 364 Ah | 390 Ah | 416 Ah | 520 Ah |
48 | SLH 300i | 48/100 | 47 / 94 | 78 / 156 | 109 / 218 | 117 / 234 | 125 / 250 | 156 / 312 |
48 | SLH 300i | 48/150 | 31 / 62 | 52 / 104 | 73 / 146 | 78 / 156 | 83 / 166 | 104 / 208 |
48 | SLH 300i | 48/200 | 23 / 47 | 39 / 78 | 55 / 109 | 59 / 117 | 62 / 125 | 78 / 156 |
48 | SLH 300i | 48/260 | 18 / 36 | 30 / 60 | 42 / 84 | 45 / 90 | 48 / 96 | 60 / 120 |
48 | SLH 300i | 48/300 | 16 / 31 | 26 / 52 | 36 / 73 | 39 / 78 | 42 / 83 | 52 / 104 |
Spenna | Hleðslustöð | Týpa | 468 Ah | 500 Ah | 1.248 Ah | |||
80 | SLH 300i | 80/150 | 94 / 187 | 100 / 200 | 250 / 499 | |||
80 | SLH 300i | 80/170 | 83 / 165 | 88 / 176 | 220 / 440 | |||
80 | SLH 090i | 80/220 | 64 / 128 | 68 / 136 | 170 / 340 | |||
80 | SLH 090i | 80/260 | 54 / 108 | 58 / 115 | 144 / 288 | |||
80 | SLH 090i | 80/290 | 48 / 97 | 52 / 103 | 129 / 258 |
Hafið samband við sölumenn okkar og athugið hvaða lausn er hagkvæmust og hentar þér og þínum raunveruleika best. Fræðist meira um Lithium-Ion rafhlöðutæknina hér.
Val á mastri og stærð rafhlöðu getur haft áhrif á heildarlengd sem og þyngd.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.