Lýsing
Hyster J1.6XN fjögurra hjóla lyftararnir eru hentugir fyrir bæði innan- sem og utandyra notkunar. Þeir eru með lægstu orkunotkun í sínum flokki og mikinn hreyfanleika.
Þessi sería er með E-bremsur til að auka skilvirkni og lágmarka stopptíma. Lyftararnir eru einnig með 0 punkts beygjuradíus fyrir enn meiri færanleika á milli rekka.
Hyster J1.6XN serían er með IP54 lokaða mótora og IP65 vörn fyrir vatni og ryki. Stjórnendur geta nálgast allar helstu uplýsingar um tækið í gegnum plug-in aðgengi hjá stýri.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Gerð | J1.6XN (MWB) | |
|---|---|---|
| Orka | Electric (battery) | |
| Burðargeta | 1,6 | Q (t) |
| Hlassmiðja | 500 | c (mm) |
| Eigin þyngd | 3036 | kg |
| Hæð, mastur niðri | 2230 | mm |
| Frílyfta | 100 | mm |
| Lyftihæð | 3320 | mm |
| Hæð, mastur uppi | 3868 | mm |
| Hæð húss | 2070 | mm |
| Lengd | 2980 | mm |
| Breidd | 1050 | mm |
| Gafflar | 40 | 80 | 1000 | mm |
| Gangabreidd | 3432 | mm |
| Beygjuradíus | 1654 | mm |
| Hraði með farm/án farms | 16 | 16 | km/h |
| Bremsa | Electric | |
| Drifmótor | 2x 5,0 | kW |
| Lyftimótor | 12 | kW |
| Rafgeymir | 48 | 625 | V / Ah |
| Orkunotkun (VDI) | 4,4 | kWh/h |


