Description
Hyster J2.5XN rafmagnslyftara serían er hentug fyrir miðlungs- til þungavinnu aðstæðna. Lyftararnir eru með endurhönnuðu mastri sem hámarka sjónsvið ökumanns.
Þessir lyftarar eru með 0 punkts beygjuradíus fyrir krappari beygjur.
J2.5XN eri hugsaðir fyrir hámarks afköst með lágmarks þjónustuskoðanir á tækinu. Lyftararnir eru með VSM greiningartóli sem varpast á skjá í stjórnhúsi, Hall Effect skynjurum og CAN bus samskiptaneti.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Specification | Information | Unit |
|---|---|---|
| Gerð | J2.5XN-717 | - |
| Orka | Electric (battery) | - |
| Liftihæð | 6000 | mm |
| Burðargeta | 2500 | kg |
| Hlassmiðja | 500 | mm |
| Egin þyngd | 4520 | kg |
| Hæð, mastur niðri | 2192 | mm |
| Frílyfta | 100 | mm |
| Lyftihæð | 3350 | mm |
| Hæð, mastur uppi | 3960 | mm |
| Hæð húss | 2193 | mm |
| Lengd | 3480 | mm |
| Breidd | 1173 | 1289 | mm |
| Gafflar | 40 | 100 | 1200 | mm |
| Gangabreidd | 3906 | mm |
| Beygjuradíus | 1931 | mm |
| Hraði með farm/án farms | 18 | 18 | km/h |
| Bremsa | Hydraulic | - |
| Drifmótor | 2 x 10.0 | kW |
| Liftimótor | 16 | kW |
| Rafgeymir | 80 | 700 | V/Ah |
| Orkunotkun (VDI) | 7,89 | kWh/h @Nr of cycles |


