Lýsing
Hyster J2.2-3.5XN rafmagnslyftara serían er hentug fyrir miðlungs- til þungavinnu aðstæðna. Lyftararnir eru með endurhönnuðu mastri sem hámarka sjónsvið ökumanns.
Þessir lyftarar eru með 0 punkts beygjuradíus fyrir krappari beygjur.
J2.2-3.5XN eri hugsaðir fyrir hámarks afköst með lágmarks þjónustuskoðanir á tækinu. Lyftararnir eru með VSM greiningartóli sem varpast á skjá í stjórnhúsi, Hall Effect skynjurum og CAN bus samskiptaneti.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Specification | Information | Information | Information | Information | Information | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerð | J2.2XN | J2.5XN-717 | J2.5XN-861 | J3.0XN | J3.5XN | - |
| Orka | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | - |
| Liftihæð | 6000 | 6000 | 6000 | 5810 | 5810 | mm |
| Burðargeta | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | kg |
| Hlassmiðja | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
| Egin þyngd | 4520 | 4520 | 4930 | 5000 | 5320 | kg |
| Hæð, mastur niðri | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | mm |
| Frílyfta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | mm |
| Lyftihæð | 3350 | 3350 | 3350 | 3155 | 3155 | mm |
| Hæð, mastur uppi | 3960 | 3960 | 3960 | 3865 | 3865 | mm |
| Hæð húss | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | 2193 | mm |
| Lengd | 3336 | 3480 | 3336 | 3492 | 3570 | mm |
| Breidd | 1173 | 1289 | 1173 | 1289 | 1173 | 1289 | 1173 | 1289 | 1173 | 1289 | mm |
| Gafflar | 40 | 100 | 1200 | 40 | 100 | 1200 | 40 | 100 | 1200 | 50 | 120 | 1200 | 50 | 120 | 1200 | mm |
| Gangabreidd | 3766 | 3906 | 3766 | 3918 | 3984 | mm |
| Beygjuradíus | 1931 | 1931 | 2073 | 2073 | 2139 | mm |
| Hraði með farm/án farms | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | km/h |
| Bremsa | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | - |
| Drifmótor | 2 x 10.0 | 2 x 10.0 | 2 x 10.0 | 2 x 10.0 | 2 x 10.0 | kW |
| Liftimótor | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | kW |
| Rafgeymir | 80 | 560 | 80 | 700 | 80 | 560 | 80 | 700 | 80 | 700 | V/Ah |
| Orkunotkun (VDI) | 6.68 | 7.89 | 7 | 8.66 | 10.03 | kWh/h @Nr of cycles |









