Lýsing
Tennant T300 þrifavélin fjölhæf, afkastamikil, og hefur marga valmöguleika og aukahluti, t.d. ec-H2O hreinsitæknina.
Vélin þurrkar mjög vel og óhætt er að nota hana í margmenni án þess að skapa áhættu fyrir gangandi.
Framleiðandi | Tennant | Tennant | Tennant | Tennant | Tennant |
Heiti | T300 | T300 | T300 | T300 | T300 |
Tegund | Þrifavél | Þrifavél | Þrifavél | Þrifavél | Þrifavél |
Þrifabreidd | 430 mm. | 500 mm. | 600 mm. | 500 mm. | 500 mm. |
Eiginleikar | Einn hreinsidiskur | Einn hreinsidiskur | Tveir hreinsidiskar | Rúllubursti | Fljótandi |
Orkugjafi | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn | Rafmagn |
Rafhlöður | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Rýmd | 2x 76Ah Gel 2x 60Ah Gel m./ hraðhleðsla | 2x 76Ah Gel 2x 60Ah Gel m./ hraðhleðsla | 2x 76Ah Gel 2x 60Ah Gel m./ hraðhleðsla | 2x 76Ah Gel 2x 60Ah Gel m./ hraðhleðsla | 2x 76Ah Gel 2x 60Ah Gel m./ hraðhleðsla |
Afköst | 1.157 m2 | 1.1388 m2 | 1.697 m2 | 1388 m2 | 1.388 m2 |
Mál (LxBxH) | 1.302x500x1.095 mm. | 1.372x559x1.095 mm. | 1.314x660x1.095 mm. | 1.283x635x1.095 mm. | 1.245x521x1.095 mm. |
Hraði | 3,5 km./klst. | 3,5 km./klst. | 3,5 km./klst. | 3,5 km./klst. | 3,5 km./klst. |
Hreinsitankur | 42,0 L. | 42,0 L. | 42,0 L. | 42,0 L. | 42,0 L. |
Söfnunartankur | 53,0 L. | 53,0 L. | 53,0 L. | 53,0 L. | 53,0 L. |
Hljóðstyrkur | 64,9 dB | 64,9 dB | 66,5 dB | 66,5 dB | 66,4 dB |
Þyngd | 177,0 kg. | 177,0 kg. | 177,0 kg. | 177,0 kg. | 177,0 kg. |
Hlaðið niður bækling um Tennant T300.
Hafið samband við sölumenn okkar og athugið hvaða lausn er hagkvæmust og hentar þér og þínum raunveruleika best.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.