Lýsing
Hyster J7.0-9.0XNL er rafmagnslyftarararnir eru hannaðir fyrir þyngri vinnu með lægri orkunotkun í huga.
Þessi sería styðst við lithium-ion rafhlöður sem stuðla að þrisvar sinnum lengri vinnutíma en hefðbundinn sýrugeymir og þarfnast mun minna viðhalds.
Lyftarinn býður uppá stillanlegt stýri, sæti og armapúða á stóru stjórnhúsi. Á skjám tækisins má finna allar helstu upplýsingar um vinnslu tæksins.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Gerð | J7.0XNSL | J7.0XNSL9 | J8.0XNSL | J8.0XNL9 | J9.0XNL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orka | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | |
| Burðargeta | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 9,000 | kg | 
| Hlassmiðja | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | mm | 
| Eigin þyngd | 10,902 | 11,979 | 11,979 | 12,265 | 11,524 | kg | 
| Hæð, mastur niðri | 2,540 | 2,712 | 2,712 | 3,462 | 2,712 | mm | 
| Frílyfta | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | mm | 
| Lyftihæð | 2,940 | 3,000 | 3,000 | 4,500 | 3,000 | mm | 
| Hæð, mastur uppi | 4,040 | 4,225 | 4,225 | 5,899 | 4,225 | mm | 
| Hæð húss | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | 2,531 | mm | 
| Lengd | 4,770 | 5,238 | 4,770 | 5,238 | 4,770 | mm | 
| Breidd b1/b2 | 2,082 | 1,784 | 2,082 | 1,784 | 2,082 | 1,784 | 2,239 | 1,771 | 2,239 | 1,771 | mm | 
| Gafflar | 60 | 150 | 1,200 | 60 | 200 | 1,200 | 60 | 200 | 1,200 | 60 | 200 | 1,200 | 60 | 200 | 1,200 | mm | 
| Gangabreidd | 5,089 | 5,159 | 5,159 | 5,858 | 5,737 | mm | 
| Ytri beygjuradíus | 3,080 | 3,145 | 3,145 | 3,794 | 3,723 | mm | 
| Innri beygjuradíus | -90 | -90 | -90 | 362 | 362 | mm | 
| Bremsa | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
| Drifmótor | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | kW | 
| Lyftimótor | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | kW | 
| Rafgeymir | 360 | 192 | 360 | 192 | 360 | 192 | 360 | 192 | 360 | 192 | V/Ah | 
| Orkunotkun (VDI) | 18.9 | n/a | 18.9 | n/a | 18.9 | kWh | 





 
			 
			 
			