Lýsing
Hyster J1.5-2.0XNT lyftaraserían her rafmagnsknúin með þéttbyggðum ramma.
Þessir lyftarar eru í létti og millivigt. Þeir eru með tveim mótorum á framhjólum sem tryggja þægilega hröðun á tækinu.
Stjórnhúsið var hannað með ökumann í fyrirrúmi. Hægt er að silla stýri með minni um síðustu notkun. Skjár sýnir allar helstu upplýsingar í stjórnhúsi.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Specification | Information | Information | Information | Unit | 
|---|---|---|---|---|
| Gerð | J1.5XNT (SWB) | J1.6XNT (SWB) | J1.6XNT (MWB) | - | 
| Orka | Electric (battery) | Electric (battery) | Electric (battery) | - | 
| Burðargeta | 1500 | 1600 | 1600 | kg | 
| Hlassmiðja | 500 | 500 | 500 | mm | 
| Egin þyngd | 2971 | 3083 | 3083 | kg | 
| Hæð, mastur niðri | 2230 | 2230 | 2230 | mm | 
| Frílyfta | 100 | 100 | 100 | mm | 
| Lyftihæð | 3320 | 3320 | 3320 | mm | 
| Hæð, mastur uppi | 3898 | 3898 | 3898 | mm | 
| Hæð húss | 2070 | 2070 | 2070 | mm | 
| Lengd | 2807 | 2807 | 2903 | mm | 
| Breidd | 1050 | 1050 | 1050 | mm | 
| Gafflar | 40 | 80 | 1200 | 40 | 80 | 1200 | 40  |  80  |  1200 | mm | 
| Gangabreidd | 3257 | 3257 | 3355 | mm | 
| Beygjuradíus | 1479 | 1479 | 1577 | mm | 
| Hraði með farm/án farms | 16 | 16 | 16 | 16 | 16  |  16 | km/h | 
| Bremsa | Electric | Electric | Electric | - | 
| Drifmótor | 2 x 5.0 | 2 x 5.0 | 2 x 5.0 | kW | 
| Liftimótor | 12 | 12 | 12 | kW | 
| Rafgeymir | 48 | 500 | 48 | 500 | 48 | 625 | V/Ah | 
| Orkunotkun (VDI) | 3.9 | 4.2 | 4.2 | kWh/h @Nr of cycles | 








 
			 
			 
			