Lýsing
Hagstæður og duglegur staflari.
Hentar mjög vel í þröngum rýmum. Viðbragðsgóður og þægilegur. Er með viðhaldsfríum rafhllöðum og innbyggðu hleðslutæki, hægt að geyma og hlaða hvar sem er.
Hafið samband í gegnum pon@pon.is eða í síma 580 0110.
| Specification | Information | Unit |
|---|---|---|
| Gerð | SC1.0 | - |
| Orka | Electric (battery) | - |
| Liftihæð | 1510 | mm |
| Burðargeta | 1000 | kg |
| Hlassmiðja | 600 | mm |
| Egin þyngd | 371 | kg |
| Hæð, mastur niðri | 1970 | mm |
| Frílyfta | 1510 | mm |
| Lyftihæð | 1510 | mm |
| Hæð, mastur uppi | 1970 | mm |
| Lengd | 1675 | mm |
| Breidd | 794 | mm |
| Gafflar | 60 | 150 | 1153 | mm |
| Gangabreidd | 2120 | mm |
| Beygjuradíus | 1344 | mm |
| Hraði með farm/án farms | 3.7 | 4.3 | km/h |
| Bremsa | Electric | - |
| Drifmótor | 0.35 | kW |
| Liftimótor | 2.2 | kW |
| Rafgeymir | 24 | 54 | V/Ah |
| Orkunotkun (VDI) | 0.45 | kWh/h @ Nr of cycles |




